Classifica a Punti
Webmaster
CAMPANIA | LAZIO | LOMBARDIA |
![]() | ![]() | ![]() |
# | Regione Femminile | Singolo1 | Singolo2 | Singolo3 | Singolo4 | Doppio1 | Doppio2 | Totale Punti |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 |
CAMPANIA | EMILIA - R. | LAZIO | LOMBARDIA | TOSCANA |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
# | Regione Maschile | Singolo1 | Singolo2 | Singolo3 | Singolo4 | Singolo5 | Doppio1 | Doppio2 | Squadra | Totale Punti |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 |